Edwards Tops California Roush Qualifying Sweep
Written by John Davison · September 3, 2005
The Meek Shall Inherit the Earth?
While Jack Roush doesn’t truly qualify as ‘meek’ and neither does Rick Hendrick, they’re both, in this writer’s limited experience, nice gentlemen. However, their teams dominated qualifying Saturday for the Sony HD 500 NASCAR NEXTEL Cup race at California Speedway. Headed by Carl Edwards in his first ‘Cup’ pole, Roush cars swept the top four positions for qualifying with a pair of Hendrick cars next on the third row at the start.
Kasey Kahne, in a Ray Evernham Dodge, will start seventh, flanked by Joe Gibbs driver J. J. Yeley’s Chevy. Another Hendrick Car, Brian Vickers’ No. 25 Chevy, and Scott Riggs’ No. 10 Chevy gave Hendrick and Roush each four engines in the top ten.
John Andretti never made a run in qualifying and will be joined on the long drive east by P. J. Jones who missed beating out 43rd qualifier Hermie Sadler by 0.440 sec.
All four Roush top qualifiers, Edwards, Mark Martin, Kurt Busch and Greg Biffle, broke the 184 mph mark, joined only by Jimmie Johnson’s Chevrolet. The rest of the field was in the 183 mph range or slower.
Qualifying Results, Sony HD 500
Pos., Driver, Car, Time, Speed, Gap
1, Carl Edwards, No. 99 Office Depot Ford, 38.906, 185.061, Leader
2, Mark Martin, No. 6 Viagra Ford, 38.954, 184.833, -0.048
3, Kurt Busch, No. 97 Smirnoff Ice Ford, 39.045, 184.403, -0.139
4, Greg Biffle, No. 16 National Guard/Charter Communications Ford, 39.052, 184.370, -0.146
5, Jimmie Johnson, No. 48 Lowe’s Chevrolet, 39.120, 184.049, -0.214
6, Jeff Gordon, No. 24 DuPont Chevrolet, 39.166, 183.833, -0.260
7, Kasey Kahne, No. 9 Dodge Dealers/UAW Dodge, 39.172, 183.805, -0.266
8, J.J. Yeley, No. 11 FedEx Freight Chevrolet, 39.182, 183.758, -0.276
9, Brian Vickers, No. 25 GMAC/ditech.com Chevrolet, 39.194, 183.702, -0.288
10, Scott Riggs, No. 10 Valvoline Chevrolet, 39.241, 183.482, -0.335
11, Bobby Hamilton Jr., No. 32 Tide Chevrolet, 39.251, 183.435, -0.345
12, Sterling Marlin, No. 40 Coors Light Dodge, 39.276, 183.318, -0.370
13, Jeremy Mayfield, No. 19 Dodge Dealers/UAW Dodge, 39.278, 183.309, -0.372
14, Tony Stewart, No. 20 The Home Depot Chevrolet, 39.347, 182.987, -0.441
15, Elliott Sadler, No. 38 M&M’s Ford, 39.357, 182.941, -0.451
16, Jeff Burton, No. 31 Cingular Wireless Chevrolet, 39.363, 182.913, -0.457
17, Jeff Green, No. 43 Wheaties Dodge, 39.400, 182.741, -0.494
18, Kevin Harvick, No. 29 GM Goodwrench Chevrolet, 39.403, 182.727, -0.497
19, Michael Waltrip, No. 15 NAPA Auto Parts Chevrolet, 39.439, 182.560, -0.533
20, Kyle Petty, No. 45 Brawny/Georgia-Pacific Dodge, 39.443, 182.542, -0.537
21, Dave Blaney, No. 07 Happy Birthday Jack Chevrolet, 39.448, 182.519, -0.542
22, Joe Nemechek, No. 01 U.S. Army Chevrolet, 39.455, 182.486, -0.549
23, Matt Kenseth, No. 17 DeWalt Power Tools Ford, 39.478, 182.380, -0.572
24, Robby Gordon, No. 7 Fruit of the Loom Chevrolet, 39.499, 182.283, -0.593
25, Kyle Busch*, No. 5 Kellogg’s Chevrolet, 39.518, 182.195, -0.612
26, Boris Said, No. 36 CENTRIX Financial Chevrolet, 39.551, 182.043, -0.645
27, Scott Wimmer, No. 22 CAT Dealers Dodge, 39.615, 181.749, -0.709
28, Ryan Newman, No. 12 ALLTEL/Sony HDTV Dodge, 39.620, 181.726, -0.714
29, Travis Kvapil*, No. 77 Kodak/Jasper Engines Dodge, 39.702, 181.351, -0.796
30, Bill Elliott, No. 91 McDonald’s Dodge, 39.729, 181.228, -0.823
31, Ken Schrader, No. 49 Red Baron Frozen Pizza Dodge, 39.748, 181.141, -0.842
32, Tony Raines, No. 37 Patron Tequila Dodge, 39.781, 180.991, -0.875
33, Casey Mears, No. 41 Target Dodge, 39.807, 180.873, -0.901
34, Rusty Wallace, No. 2 Miller Lite Dodge, 39.881, 180.537, -0.975
35, Stuart Kirby, No. 51 Marathon American Spirit Motor Oil Chevrolet, 39.884, 180.523, -0.978
36, Mike Garvey*, No. 66 Jani-King Ford, 39.908, 180.415, -1.002
37, Dale Jarrett, No. 88 UPS Ford, 39.944, 180.252, -1.038
38, Mike Bliss, No. 0 NetZero Best Buy Chevrolet, 39.976, 180.108, -1.070
39, Jon Wood, No. 21 Motorcraft Genuine Parts Ford, 40.041, 179.816, -1.135
40, Jamie McMurray, No. 42 Home123 Corp. Dodge, 40.057, 179.744, -1.151
41, Dale Earnhardt Jr., No. 8 Budweiser Chevrolet, 40.071, 179.681, -1.165
42, Bobby Labonte, No. 18 AsthmaControl.com Chevrolet, 40.763, 176.631, -1.857
43, Hermie Sadler, No. 92 Oak Glove Co. Dodge, 40.798, 176.479, -1.892
Did Not Qualify:
P.J. Jones, No. 34 PEOPros.com Chevrolet, 40.900, 176.039, -1.994
John Andretti, No. 4 Lucas/Wide Open Energy Drink Chevrolet, No Time
*: Rookie
Comments
Got something to say?
You must be logged in to post a comment.
